发布时间:2025-06-10
| 重庆城市职业学院2025年“心光·砺行”资助育人主题作品征集获奖学生名单公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 二级学院 | 作品题目 | 得分(100分) | 获奖等级 | 作品类别 |
| 1 | 肖紫霞 | 文旅康养学院 | 《在助学政策的阳光下重绘生命的底色》 | 92.20 | 一等奖 | 征文 |
| 2 | 谈小丽 | 科大讯飞大数据学院 | 《花椒树下的向阳花》 | 90.00 | 二等奖 | 征文 |
| 3 | 聂云涛 | 建筑工程学院 | 《心光砺行:从受助者到点灯人的青春征程》 | 89.00 | 二等奖 | 征文 |
| 4 | 屈岑 | 信息与智能制造学院 | 《逆风飞翔》 | 87.80 | 三等奖 | 征文 |
| 5 | 王若羽 | 科大讯飞大数据学院 | 《心若向阳,次第花开 ——在心灵的荒原中耕耘希望》 | 87.80 | 三等奖 | 征文 |
| 6 | 徐吉莉 | 文旅康养学院 | 《沐政策暖阳 逐青春梦想》 | 87.00 | 三等奖 | 征文 |
| 7 | 覃克维 | 文旅康养学院 | 《助学之光:破茧成蝶的成长之路》 | 86.80 | 优秀奖 | 征文 |
| 8 | 蒋孟霖 | 航空学院 | 《心光为笔,砺行作墨,书写青春华章》 | 86.80 | 优秀奖 | 征文 |
| 9 | 陈明 | 科大讯飞大数据学院 | 《心光引航,砺行致远》 | 86.20 | 优秀奖 | 征文 |
| 10 | 刘嘉浩 | 商学院 | 《微光成炬照前路,砺行致远绽芳华》 | 85.80 | 优秀奖 | 征文 |
| 11 | 钟琪林 | 创意设计学院 | 《心光不灭,励行不止》 | 85.40 | 优秀奖 | 征文 |
| 12 | 周婷 | 航空学院 | 《助学筑梦,照亮青春征程》 | 85.00 | 优秀奖 | 征文 |
| 13 | 曾清 | 创意设计学院 | 《感恩资助,励志前行》 | 84.80 | 优秀奖 | 征文 |
| 14 | 张知铃 | 建筑工程学院 | 《茶山下的光》 | 84.60 | 优秀奖 | 征文 |
| 15 | 何启宏 | 信息与智能制造学院 | 《感恩资助,逐梦青春》 | 84.20 | 优秀奖 | 征文 |
| 16 | 颜琴 | 航空学院 | 《心怀感恩,以梦为马,不负韶华》 | 84.20 | 优秀奖 | 征文 |
| 17 | 王胜 | 信息与智能制造学院 | 《笔底生花谢春雨 肩头担月报春晖》 | 83.00 | 优秀奖 | 征文 |
| 18 | 卢松 | 创意设计学院 | 《助学春风化雨露,数媒逐梦绽芳华》 | 83.00 | 优秀奖 | 征文 |
| 19 | 李裴婷 | 商学院 | 《心光如炬,照我砺行》 | 80.40 | 优秀奖 | 征文 |
| 20 | 刘星 | 建筑工程学院 | 《德为才之基,才是德之光》 | 78.00 | 优秀奖 | 征文 |
| 21 | 黄静 | 商学院 | 《资助之薪,如路灯照耀前行》 | 76.00 | 优秀奖 | 征文 |
| 22 | 吴昶君 | 科大讯飞大数据学院 | 《宿五松山下荀媪家》 | 88.10 | 一等奖 | 书法 |
| 23 | 易晶晶 | 文旅康养学院 | 《千帆竞发,万木春新》 | 87.90 | 二等奖 | 书法 |
| 24 | 李小倩 | 科大讯飞大数据学院 | 《豪情万丈》 | 87.70 | 二等奖 | 书法 |
| 25 | 曾华友 | 建筑工程学院 | 《心光·砺行》 | 86.70 | 三等奖 | 书法 |
| 26 | 彭相玉 | 文旅康养学院 | 《竹石》 | 86.60 | 三等奖 | 书法 |
| 27 | 李希月 | 航空学院 | 《心光砺行》 | 86.60 | 三等奖 | 书法 |
| 28 | 宋清峰 | 创意设计学院 | 《七律》 | 86.00 | 优秀奖 | 书法 |
| 29 | 赵霞 | 信息与智能制造学院 | 《受恩铭志,学成济世》 | 85.80 | 优秀奖 | 书法 |
| 30 | 刘星 | 建筑工程学院 | 《资助春风化雨,育梦润物无声》 | 84.70 | 优秀奖 | 书法 |
| 31 | 兰梦思 | 创意设计学院 | 《短歌行》 | 84.50 | 优秀奖 | 书法 |
| 32 | 杜箐翠 | 信息与智能制造学院 | 《感恩是一种生活态度》 | 84.20 | 优秀奖 | 书法 |
| 33 | 叶虹江 | 建筑工程学院 | 《资助书写青春之华章》 | 83.70 | 优秀奖 | 书法 |
| 34 | 雷佳 | 文旅康养学院 | 《资助伴我向未来》 | 83.70 | 优秀奖 | 书法 |
| 35 | 屈岑 | 信息与智能制造学院 | 《匠心铭思》 | 83.60 | 优秀奖 | 书法 |
| 36 | 龙禾梅 | 商学院 | 《感恩资助》 | 82.90 | 优秀奖 | 书法 |
| 37 | 宋倩 | 信息与智能制造学院 | 《游子吟》 | 82.80 | 优秀奖 | 书法 |
| 38 | 石佳 | 商学院 | 《谢资助情》 | 82.80 | 优秀奖 | 书法 |
| 39 | 任爽 | 科大讯飞大数据学院 | 《德馨润蕾,满庭芳韵》 | 82.60 | 优秀奖 | 书法 |
| 40 | 钟娟 | 创意设计学院 | 《锦瑟》 | 82.40 | 优秀奖 | 书法 |
| 41 | 单娇龙 | 商学院 | 《感恩资助》 | 82.00 | 优秀奖 | 书法 |
| 42 | 刘衍志 | 航空学院 | 《心光砺行》 | 78.20 | 优秀奖 | 书法 |
| 43 | 杨红梅 | 创意设计学院 | 《心光砺行》 | 90.18 | 一等奖 | 图画 |
| 44 | 刘梦瑶 | 航空学院 | 《以心光为引,照见前路璀璨》 | 90.08 | 二等奖 | 图画 |
| 45 | 杨思宇 | 创意设计学院 | 《心光励行,筑梦未来》 | 89.96 | 二等奖 | 图画 |
| 46 | 吕婕婷 | 商学院 | 《向阳而生》 | 89.16 | 三等奖 | 图画 |
| 47 | 冮雨洁 | 创意设计学院 | 《心光砺行,绘梦前行》 | 88.96 | 三等奖 | 图画 |
| 48 | 石佳 | 商学院 | 《向阳而生》 | 88.84 | 三等奖 | 图画 |
| 49 | 周仁冰 | 文旅康养学院 | 《资助之星伴我行》 | 88.82 | 优秀奖 | 图画 |
| 50 | 徐吉莉 | 文旅康养学院 | 《煦阳沐梦绽芳华》 | 88.76 | 优秀奖 | 图画 |
| 51 | 张悦 | 科大讯飞大数据学院 | 《云开见日》 | 88.42 | 优秀奖 | 图画 |
| 52 | 周芮宇 | 信息与智能制造学院 | 《向阳花开》 | 88.04 | 优秀奖 | 图画 |
| 53 | 张惠萍 | 信息与智能制造学院 | 《向阳而生,枯木逢春》 | 87.06 | 优秀奖 | 图画 |
| 54 | 刘彦宏 | 建筑工程学院 | 《星光砺行》 | 86.94 | 优秀奖 | 图画 |
| 55 | 杨可怡 | 商学院 | 《感恩资助》 | 86.10 | 优秀奖 | 图画 |
| 56 | 陈湘 | 建筑工程学院 | 《心路灿烂,追光前行》 | 86.06 | 优秀奖 | 图画 |
| 57 | 向青玮 | 创意设计学院 | 《向阳而生》 | 86.04 | 优秀奖 | 图画 |
| 58 | 颜德勤 | 信息与智能制造学院 | 《心光励行》 | 85.92 | 优秀奖 | 图画 |
| 59 | 黄智劼 | 信息与智能制造学院 | 《星途助梦,资助引航》 | 85.62 | 优秀奖 | 图画 |
| 60 | 袁思琦 | 商学院 | 《拒绝“焦绿”》 | 85.20 | 优秀奖 | 图画 |
| 61 | 田希 | 科大讯飞大数据学院 | 《国家资助 筑梦未来》 | 84.78 | 优秀奖 | 图画 |
| 62 | 邵芳 | 建筑工程学院 | 《砥砺自强不息》 | 84.52 | 优秀奖 | 图画 |
| 63 | 张燕 | 建筑工程学院 | 《春》 | 83.80 | 优秀奖 | 图画 |
| 64 | 黄妤曦 | 文旅康养学院 | 《心光筑梦》 | 83.28 | 优秀奖 | 图画 |
| 65 | 冉艳 | 文旅康养学院 | 《心致远方》 | 82.84 | 优秀奖 | 图画 |
| 66 | 程雨露 | 科大讯飞大数据学院 | 《资助相伴赴未来》 | 82.20 | 优秀奖 | 图画 |
| 67 | 颜德勤 | 信息与智能制造学院 | 《助学筑梦,向“光”而行》 | 89.92 | 一等奖 | 短视频 |
| 郑彬 | ||||||
| 向攀 | ||||||
| 周钧鸿 | ||||||
| 68 | 冉翠颜 | 航空学院 | 《心光砺行 资助育人》 | 89.46 | 二等奖 | 短视频 |
| 董玉凤 | ||||||
| 蒋海龙 | ||||||
| 刘梦瑶 | ||||||
| 69 | 李瑶 | 航空学院 | 《破茧·逐光》 | 89.34 | 二等奖 | 短视频 |
| 蒋家渝 | ||||||
| 殷雪 | ||||||
| 邱金枝 | ||||||
| 70 | 程朝霞 | 信息与智能制造学院 | 《助学让平等不再无助,筑梦让追梦不再遥远》 | 89.12 | 三等奖 | 短视频 |
| 刘灿 | ||||||
| 何启宏 | ||||||
| 罗洁 | ||||||
| 71 | 胡欣宜 | 建筑工程学院 | 《每一份梦想都值得被托举》 | 88.70 | 三等奖 | 短视频 |
| 刘灿 | ||||||
| 刘潇航 | ||||||
| 向艳茜 | ||||||
| 72 | 唐倩漪 | 建筑工程学院 | 《星光砺行》 | 87.36 | 三等奖 | 短视频 |
| 邓双双 | ||||||
| 73 | 焦玉巧 | 文旅康养学院 | 《追光者》 | 87.24 | 优秀奖 | 短视频 |
| 梁渝源 | ||||||
| 易晶晶 | ||||||
| 雷佳 | ||||||
| 74 | 陈汶浩 | 科大讯飞大数据学院 | 《心光,砺行》 | 85.98 | 优秀奖 | 短视频 |
| 王兴盛 | ||||||
| 杨彩丹 | ||||||
| 崔杰 | ||||||
| 75 | 任懿 | 科大讯飞大数据学院 | 《助学筑梦,向“光”而行》 | 85.62 | 优秀奖 | 短视频 |
| 76 | 黄平 | 商学院 | 《感恩资助》 | 85.18 | 优秀奖 | 短视频 |
| 龙禾梅 | ||||||
| 77 | 黄灵敏 | 创意设计学院 | 《向阳而生》 | 83.60 | 优秀奖 | 短视频 |
| 万权威 | ||||||
| 78 | 卢松 | 创意设计学院 | 《致我们逝去的青春》 | 82.74 | 优秀奖 | 短视频 |
| 陈文杰 | ||||||
| 79 | 聂杭丽 | 科大讯飞大数据学院 | 《不被定义的我们》 | 81.86 | 优秀奖 | 短视频 |
| 华彩亦 | ||||||
| 任露 | ||||||
| 何欣彦 | ||||||
| 80 | 罗雅轩 | 文旅康养学院 | 《三分钟》 | 80.22 | 优秀奖 | 短视频 |
| 谢黄珍 | ||||||
| 熊倩卓 | ||||||
| 蒋欣怡 | ||||||
公示时间为2025年6月10日-2025年6月12日,公示期间,全体师生如有异议请到龙翔园103室说明情况,联系电话:49574728。
党委学生工作部(学生处)
2025年6月10日